
Thank You!
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
条件: | 新しい |
次元(l*w*h): | 3640*1575*1780 |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、利用できる海外サービス センター |
力: | 1.5kw |
重量: | 4600/4800 |
証明: | CE |
製品名: | 会社の価格の工場価格の横の形削り盤機械 |
タイプ: | 水平 |
キーワード: | 形成 |
最高の切断長さ(mm): | 1000 |
用具の頭部の旅行: | 380mm |
toolheadの長さ: | 160 |
縦の12のステップ: | 0.3 |
toolheadの旋回装置の角度: | ±60° |
モデル: | BC60100 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
証明: | CE |
モデル番号: | BC60100 |
パッケージの詳細: | 1.Port:チンタオの港または上海の港2.Payment方法:T/T、L/C、D/P、D/D等3.Payment:沈殿物、70%のバランスとして30% T/Tは郵送物の前に支払われる。4.Deliv |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
電圧: | 220V/380V |
次元(l*w*h): | 3615*1574*1760 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 製造工場、機械修理店、小売 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 4200 KG |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
製品名: | BY60100横の金属のhydralic形削り盤機械メカニズム |
名前: | 機械を形づけるBY60100 |
最高の切断長さ(mm): | 1000 |
用具の頭部の旅行: | 80-400 |
toolheadの長さ: | 160 |
縦の12のステップ: | 0.25-5 |
モデル: | BY60100 |
最高。仕事台の横の動き: | 800mm |
重量: | 4200/4350 |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
証明: | CE |
モデル番号: | BY60100 |
パッケージの詳細: | 包む1.Non燻蒸私達は耐航性のある合板を使用する。 2. 鋼鉄支承板、それは正常な合板の支承板より強い3-5時である。 3.Water防止および湿気がある証拠、防水フィルムはすべての機械をwrape |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
条件: | 新しい |
電圧: | 220V/380V |
次元(l*w*h): | 2950*1325*1693 |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、利用できる海外サービス センター |
力: | 5.5kw |
重量: | 2040/3090 |
証明: | ISO/CE/SGS |
製品名: | BC6085販売のための横の金属の形削り盤機械 |
名前: | 機械を形づけるBc6085 |
タイプ: | 水平 |
キーワード: | 形成 |
最高の切断長さ(mm): | 680 |
toolheadの長さ: | 160 |
用具の頭部の旅行: | 160mm |
縦の12のステップ: | 0.12-0.15 |
toolheadの旋回装置の角度: | ±60° |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
証明: | ISO/CE/SGS |
パッケージの詳細: | 1.Port:チンタオの港か上海の港 2.Payment方法:T/T、L/C、D/P、D/D等。 3.Payment:沈殿物、70%のバランスとして30% T/Tは郵送物の前に支払われる。 |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
条件: | 新しい |
次元(l*w*h): | 2000*1300*1550 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 省エネ |
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、構造works |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、利用できる海外サービス センター |
力: | 1.5kw |
重量: | 1750kg |
証明: | CE |
製品名: | 形削り盤機械 |
名前: | 工作機械の金属の形削り盤機械を形づける良質の金属 |
タイプ: | 水平 |
キーワード: | 形成 |
最高の切削抵抗: | 630mm |
用具の頭部(mm)の旅行: | 120 |
用具の頭部(Âの旋回装置;°): | 60 |
テーブル(mm)の中央Tスロットの幅: | 18 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 1.Port:チンタオの港か上海の港 2.Payment方法:T/T、L/C、D/P、D/D等。 3.Payment:沈殿物、70%のバランスとして30% T/Tは郵送物の前に支払われる。 |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
電圧: | 380V 50 HZ |
次元(l*w*h): | 2160*1070*1194 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
適当な企業: | 製造工場、機械修理店、小売 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 1650のkg |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
製品名: | BC6050良質の卸売価格の金属の形削り盤機械 |
最高の切断長さ(mm): | 500mm |
最高のテーブルの横の旅行: | 525mm |
テーブルの上(L*W)の次元: | 440*360mm |
toolheadのMax.strokeの長さ: | 120mm |
toolheadのMax.swivelの角度: | +/-60程度 |
用具(のMax.section W*T) (mm): | 20*30mm |
1分あたりラムのreciprocationの数: | 14から80 |
テーブルの供給の範囲(横の): | 0.2から0.25 |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | ISO/CE/SGS |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | luyoung |
証明: | ISO/CE/SGS |
パッケージの詳細: | 包む1.Non燻蒸私達は耐航性のある合板を使用する。 2. 鋼鉄支承板、それは正常な合板の支承板より強い3-5時である。 3.Water防止および湿気がある証拠、防水フィルムはすべての機械をwrape |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller